| DANH MỤC DỊCH VỤ & KỸ THUẬT Y TẾ ( Theo NQ số 04/2019/NQ-HĐND) | |||
| SốTT | Tên, quy cách loại Dịch vụ & Kỹ thuật y tế (Theo TT43,50) | ĐVT | NGHỊ QUYẾT SỐ 04/2019/NQ-HĐND ngày 02/04/2019 (Thực hiện 01/05/2019) |
| I.TIỀN CÔNG KHÁM BỆNH | |||
| 01 | Tiền công khám bệnh | lần | 29,000 |
| II.KHÁM SỨC KHOẺ | |||
| 01 | Khám sức khoẻ toàn diện lao động , lái xe , khám sức khoẻ định kỳ (không kể xét nghiệm ,x quang) | lần | 145,000 |
| 02 | Khám, cấp giấy chấn thương ,giám định y khoa (không kể xét nghiệm ,x quang) | lần | 145,000 |
| III.DỊCH VỤ TIỀN GIƯỜNG | |||
| TIỀN GIƯỜNG NGÀY ĐIỀU TRỊ (TRONG DANH MỤC) | |||
| 01 | Ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu | ngày | 272,000 |
| 02 | Ngày giường bệnh nội | ngày | 162,000 |
| 03 | Ngày giường bệnh nhiễm | ngày | 162,000 |
| 04 | Ngày giường bệnh nhi | ngày | 162,000 |
| 05 | Ngày giường bệnh ngoại | ngày | 141,000 |
| 06 | Ngày giường bệnh phụ -sản không mổ | ngày | 141,000 |
| 07 | Ngày giường sau các phẫu thuật loại 3; bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | ngày | 142,000 |
| 08 | Ngày giường sau các phẫu thuật loại 2; bỏng độ 2, trên 30%, diện tích cơ thể, Bỏng 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | ngày | 167,000 |
| IV.CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||
| 01 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [(Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 68,200 |
| 02 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [(Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 68,200 |
| 03 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên [(Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 68,200 |
| 04 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng [Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 68,200 |
| 05 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 68,200 |
| 06 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [(Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 68,200 |
| 07 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 68,200 |
| 08 | Chụp Xquang hàm chếch một bên [Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | lần | 49,200 |
| 09 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế)] | lần | 55,200 |
| 10 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 68,200 |
| 11 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng(Chụp Xquang phim > 24x30 cm [(2 tư thế)] | lần | 68,200 |
| 12 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [(Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế)] | lần | 55,200 |
| 13 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [(Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 68,200 |
| 14 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [(Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 68,200 |
| 15 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [(Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 68,200 |
| 16 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [(Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 68,200 |
| 17 | Chụp Xquang Blondeau [(Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | lần | 49,200 |
| 18 | Chụp Xquang Hirtz [Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 49,200 | |
| 19 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [(Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế)] | lần | 55,200 |
| 20 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 68,200 |
| 21 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên [Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | 68,200 | |
| 22 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [(Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 68,200 |
| 23 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [(Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 68,200 |
| 24 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [(Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 68,200 |
| 25 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 68,200 |
| 26 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 68,200 |
| 27 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên [Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế)] | lần | 55,200 |
| 28 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng [Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế)] | lần | 55,200 |
| 29 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch [Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế)] | lần | 55,200 |
| 30 | Chụp Xquang khớp vai thẳng [(Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế)] | lần | 55,200 |
| 31 | Chụp Xquang khung chậu thẳng [(Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế)] | lần | 55,200 |
| 32 | Chụp Xquang ngực thẳng [(Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế)] | lần | 55,200 |
| 33 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [(Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 68,200 |
| 34 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch [(Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế)] | lần | 55,200 |
| 35 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [(Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 68,200 |
| 36 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [(Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 55,200 |
| 37 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng [Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 68,200 |
| V.SIÊU ÂM | |||
| 85 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | lần | 42,100 |
| 86 | Siêu âm tử cung phần phụ | lần | 42,100 |
| 87 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | lần | 42,100 |
| 88 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | lần | 42,100 |
| 89 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | lần | 42,100 |
| 90 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | lần | 42,100 |
| VI.ĐIỆN TÂM ĐỒ | |||
| 01 | Điện tim thường | lần | 32,000 |
| VII.THỦ THUẬT, PHẨU THUẬT | |||
| 01 | Bóc nang tuyến Bartholin | lần | 1,263,000 |
| 02 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn (Bao gồm bóp bóng dùng nhiều lần) | lần | 473,000 |
| 03 | Cấy - tháo thuốc tránh thai | lần | 210,000 |
| 04 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | lần | 115,000 |
| 05 | Cắt chỉ (VP) | lần | 32,000 |
| 06 | Cắt phymosis | lần | 233,000 |
| 07 | Chích áp xe tầng sinh môn | lần | 799,000 |
| 08 | Chích áp xe vú | lần | 215,000 |
| 09 | Chích chắp (VP) | lần | 77,600 |
| 10 | Chích lẹo (VP) | lần | 77,600 |
| 11 | Chích rạch áp xe nhỏ | lần | 182,000 |
| 12 | Chọc dò dịch màng bụng (VP) | lần | 135,000 |
| 13 | Chọc dò dịch màng phổi | lần | 135,000 |
| 14 | Chọc dò túi cùng Douglas | lần | 276,000 |
| 15 | Chọc hút dịch vành tai | lần | 51,200 |
| 16 | Chọc hút khí màng phối | lần | 141,000 |
| 17 | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản | lần | 48,900 |
| 18 | Đặt nội khí quản | lần | 564,000 |
| 19 | Đặt /tháo dụng cụ tử cung (VP) | lần | 210,000 |
| 20 | Đở đẻ ngôi ngược | lần | 980,000 |
| 21 | Đỡ đẻ thường ngôi chổm | lần | 697,000 |
| 22 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | lần | 1,193,000 |
| 23 | Đặt sonde da dày | lần | 88,700 |
| 24 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | lần | 1,872,000 |
| 25 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | lần | 912,000 |
| 26 | Khâu vòng cổ tử cung | lần | 545,000 |
| 27 | Khí dung (VP) | lần | 19,600 |
| 28 | Hút đờm | lần | 10,800 |
| 29 | Làm thuốc tai | lần | 20,400 |
| 30 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | lần | 84,600 |
| 31 | Lấy cao răng và đánh bóng 1 vùng trên 1 hàm | lần | 75,200 |
| 32 | Lấy cao răng 2 hàm và đánh bóng 2 hàm | lần | 131,000 |
| 33 | Lấy dị vật giác mạc nông một mắt (gây tê) | lần | 80,100 |
| 34 | Lấy dị vật giác mạc sâu 1 mắt (gây tê) | lần | 323,000 |
| 35 | Lấy dị vật họng miệng | lần | 40,600 |
| 36 | Lấy dị vật kết mạc | lần | 63,600 |
| 37 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê (Lấy dị vật trong mũi có gây mê) | lần | 192,000 |
| 38 | Lấy dị vật tai | lần | 62,000 |
| 39 | Lấy dị vật trong mũi có gây mê | lần | 669,000 |
| 40 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê (Lấy dị vật trong mũi không gây mê) | lần | 192,000 |
| 41 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | lần | 62,000 |
| 42 | Nạo phá thai 3 tháng giữa (VP) | lần | 350,000 |
| 43 | Nạo phá thai bệnh lý (VP) | lần | 200,800 |
| 44 | Nạo sót nhau (VP) | lần | 80,000 |
| 45 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | lần | 340,000 |
| 46 | Nhổ chân răng | cái | 187,000 |
| 47 | Nhổ chân răng sữa | lần | 36,200 |
| 48 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | lần | 180,800 |
| 49 | Nhổ răng mọc lạc chỗ (VP) | cái | 324,000 |
| 50 | Nhổ răng số 8 bình thường (VP) | cái | 212,000 |
| 51 | Nhổ răng sữa | lần | 36,200 |
| 52 | Nhổ răng vĩnh viễn (VP) | lần | 233,000 |
| 53 | Nhổ răng vĩnh viên lung lay (VP) | lần | 200,800 |
| 54 | Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | lần | 383,000 |
| 55 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | lần | 376,000 |
| 56 | Rửa cùng đồ | lần | 40,800 |
| 57 | Rửa dạ dày cấp cứu | lần | 115,000 |
| 58 | Rửa dạ dày sơ sinh | lần | 115,000 |
| 59 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở người lớn | lần | 405,000 |
| 60 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | lần | 240,000 |
| 61 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở trẻ em | lần | 405,000 |
| 62 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em | lần | 240,000 |
| 63 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [Thay băng vết thương/mổ chiều ≤ 15cm] | lần | 56,800 |
| 64 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [Thay băng vết thương/mổ chiều dài trên 15cm đến 30cm] | lần | 81,600 |
| 65 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [Thay băng vết thương/mổ chiều dài từ trên 30cm đến 50cm] | lần | 111,000 |
| 66 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) [Thay băng vết thương/mổ chiều dài từ 30cm đến 50cm nhiễm trùng] | lần | 177,000 |
| 67 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [Thay băng vết thương/mổ dài < 30cm nhiễm trùng] | lần | 132,000 |
| 68 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) [Thay băng vết thương dài > 50cm nhiễm trùng] | lần | 236,000 |
| 69 | Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BIPAP) | lần | 551,000 |
| 70 | Thở Oxy qua ống chữ T | lít | 28 |
| 71 | Thông tiểu | lần | 88,700 |
| 72 | Thông lệ đạo 1 mắt | lần | 58,800 |
| 73 | Thông lệ đạo 2 mắt | lần | 93,100 |
| 74 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm [Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | lần | 176,000 |
| 75 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ 10cm ] | lần | 233,000 |
| 76 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm [Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10cm ] | lần | 253,000 |
| 77 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ 10cm ] | lần | 299,000 |
| VIII.PHẨU THUẬT | |||
| 1 | Phẫu thuật cắt ruột thừa | lần | 2,531,000 |
| 2 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | lần | 2,894,000 |
| 3 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | lần | 2,300,000 |
| 4 | Phẫu thuật cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón) | lần | 2,847,000 |
| 5 | Tháo bỏ các ngón tay ngón chân | lần | 1,100,000 |
| XÉT NGHIỆM | |||
| 1 | Dengue virut NSIAg test nhanh | lần | 129,000 |
| 2 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | lần | 28,900 |
| 3 | Định lượng Acid Uric [Máu] | lần | 21,400 |
| 4 | Định lượng Albumin [Máu] | lần | 21,400 |
| 5 | Định lượng ethanol cồn | lần | 32,100 |
| 6 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | lần | 21,400 |
| 7 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | lần | 21,400 |
| 8 | Định lượng Calci ion hoá [Máu] | lần | 15,900 |
| 9 | Định lượng Creatinin (máu) | lần | 21,400 |
| 10 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | lần | 26,800 |
| 11 | Định lượng Glucose [Máu] | lần | 21,400 |
| 12 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | lần | 26,800 |
| 13 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | lần | 28,600 |
| 14 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | lần | 21,400 |
| 15 | Định lượng Triglycerid (máu) | lần | 26,800 |
| 16 | Định lượng Urê máu [Máu] | lần | 21,400 |
| 17 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | lần | 38,800 |
| 18 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | lần | 30,800 |
| 19 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | lần | 21,400 |
| 20 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | lần | 21,400 |
| 21 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | lần | 21,400 |
| 22 | HBsAg nhanh | lần | 53,000 |
| 23 | HCV Ab test nhanh | lần | 53,000 |
| 24 | HIV Ab test nhanh | lần | 53,000 |
| 25 | Nồng Độ rượu trong máu | lần | 29,900 |
| 26 | Test Troponin | 75,000 | |
| 27 | Tìm ấu trùng giun chỉ trong máu (VP) | lần | 34,300 |
| 28 | Tìm KST sốt rét trong máu (VP) | lần | 36,500 |
| 29 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy đếm tự động) | lần | 27,300 |
| 30 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (Bằng máy đếm tự động) | lần | 40,000 |
| 31 | Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm | lần | 17,100 |
| 32 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | lần | 12,500 |
| 33 | Thời gian máu đông | lần | 12,500 |
| 34 | Xét nghiệm số lượng tiểu cầu (phương pháp thủ công) | lần | 34,300 |



